XGB型旋涡气泵  第四页

气泵参数

泵号 最大
压力
(kpa)
正常工
作压力
最大
真空度
(kpa)
最大
流量
(m3/h)
电动机
功率
(kW)
外形尺寸(mm)
HD L H N E B A AB K M N
3 11.7 <10 14 50 1.1 347 375 185 65 53 180 280 330 Φ10 190 M50×1.5
4 35 <22.5 26 330 4 440 460 215 70 65 200 305 430 Φ12 238 G2"
5 30 <20 20 250 3 440 460 215 70 65 200 305 430 Φ12 238 G2"
6G 38 <28.5 26.5 360 5.5 525 560                  
6GA 42 <31 30 480 7.5                      
7 24.5 <18 16.67 160 2.2 420 400 215 70 65 200 305 400 Φ12 238 G2"
8G 10.79 <8 9.8 40 0.37 250 245 140 50 77 83 205 230 Φ10 140 G1¼"
9 18 <13.5 15 130 1.5 393 110 215 84 63 200 305 356 Φ12 213 G2"
10A 50 <40 30 700 11 700 650           65 Φ10    
11 18 <12 14 110 1.1 347 375 185 65 53 180 280 324 Φ10 190 M50×1.5
12 15.6 <9 12.3 90 0.55 350 310 160 56 75 83 205 310 Φ10 320 M50×1.5
13 17.5 <10.5 13.7 100 0.75 333 290 160 56 75 83 205 300 Φ10 320 M50×1.5


<<<上一页                 返回目录                 下一页>>>