HF-400DM 双滑板  第二页

二、规格表

  型号 单位 HF-300DM HF-400DM HF-400DM
射出系统 螺杆直径 mm 25 30 32
射出压力 kg/cm2 1300 1500 1730
理论射出容量 cm3 30 63 80
射出量(PS) g 30 63 80
螺杆行程 mm 110 120 130
螺杆转数 rpm 40-180 40-160 40-160
射嘴接触力 KN 26 26 26
温度控制段数   2 2 2
锁模系统 锁模力 KN 250 400 400
模板尺寸 mm 400×520 400×520 400×520
模柱间距 mm 250×370 250×370 250×370
最小模厚 mm 290 290 290
开模行程 mm 200 200 200
最大开模距离 mm 500 500 500
动力电热系统 最大液压压力 Mpa 140 140 160
油泵电机 KW 4 4 5.5
电热容量 KW 2.4 3.2 3.2
总用电量 KW 6.4 7.2 8.7
其他 机器重量 kg 1500 1500 1500
机器外形尺寸        

 

<<<上一页                 返回目录