HF-SZL400A-50~200 曲臂式
系列注射成形机 特制形成制笔机

         
SZL-100g                          SZL-100g                       SZL-200g

一、特点

    1.本机为四柱式液压螺杆、预塑注射成型机,具有占地面积小、模具拆装方便、嵌件易于安放等特点。
    2.采用螺杆预塑,定量、限位加料,保证塑化均匀,提高了制品的机械性能。
    3.本机采用双曲肘合模机构,使锁模力得到可靠保证,模板移动平稳、增力比大。
    4.运用先进的液压系统,结构紧凑,便于安装、维修。
    5.本机采用电气联锁、安全可靠。

二、规格表

  型号 单位 HF-30/300 HF-50/400 HF-63/400 HF-80/450 HF-200



螺杆直径 mm 25 30 32 35 38
射出压力 kg/cm2 1350 1500 1500 1600 1700
理论射出容量 cm3 30 50 63 80 100
射出量(PS) g 30 50 63 80 100
螺杆行程 mm 90 120 120 140 1400
螺杆转数 rpm 40-200 40-200 40-180 40-160 40-160
射嘴接触力 KN 26 26 26 26 26
温度控制段数   2 2 2 3 3



锁模力 KN 400 400 400 500 500
模板尺寸 mm 340×440 350×450 350×450 400×450 450×500
模柱间距 mm 240×350 250×350 250×350 300×350 350×375
最小模厚 mm 80-300 80-300 80-300 80-350 80-350
开模行程 mm 160 180 185-260 230 285
最大开模距离 mm 460 480 485-560 580 635
顶出压力 KN     12 120 12
顶出行程 mm     70 85 85





最大液压压力 Mpa 10 10 15 15 15
油泵电机 KW 3 4 4-5.5 5.5 7.5
油泵参数 Mpa/1/min 10/25 10/40 16/41.7 21.8/47 21.8/63
定位孔直径 mm 55 55 55 100 100

机器重量 kg 700 1000 100 1200 1300
机器外形尺寸 mm 1280×720
×2000
1280×720
×2000
1280×720
×2000
1280×800
×2000
1280×800
×2300

返回目录